Fixations ensembles de toit châssis S
Les fixations pour ensembles de toit – châssis S sont indispensables pour installer votre équipement lumineux en toute sécurité. Standby France propose une gamme complète de solutions adaptées aux différents véhicules du marché.
Une gamme variée pour tous les besoins
Trois types de fixations sont disponibles :
- Fixations spécifiques conçues pour les principaux modèles de véhicules
- Fixations universelles avec patins pour une installation rapide et adaptable
- Fixations par perçage de pavillon pour une fixation robuste et durable
Tous les ensembles de toit sont livrés sans fixation, ce qui vous permet de choisir la solution la plus adaptée à votre véhicule et à votre usage.
Qualité et fiabilité
Les fixations Standby France garantissent une installation conforme aux exigences de sécurité. Elles sont conçues pour résister aux conditions d’utilisation intensives et assurer la stabilité de votre ensemble lumineux. La livraison est rapide, en 4 semaines, pour répondre aux besoins des professionnels.
X26173Consultez notre liste ci-dessous et trouvez la fixation qui conviendra le mieux à votre véhicule suivant la taille du châssis de votre ensemble lumineux.
ATTENTION : références à titre indicatif, ces références évoluent en fonction des caractéristiques du véhicule.
Véhicule Légers Utilitaires
| Marque | Type | Base | Modèle | Année | L0 | L1 | L2 | Combi | Girafon | |
| RENAULT | VLU | X61 | Modèle | 2008-2020 | X | 29763 | X | 31266 | 28214 | |
| RENAULT | VLU | XFK | KANGOO 3 VAN | 2021 | - | 35448 | 35450 | |||
| RENAULT | VLU | X67 | DOKKER Fourgon | 31270 | X | X | X | X | X | |
| RENAULT | VLU | XJK | EXPRESS DACIA DOKKER2 | 2021 | 34728 | |||||
| MERCEDES | VLU | X61 | MERCEDEC CITAN W415 | 2012-2021 | X | 29763 | X | X | 31266 | 28214 |
| STELLANTIS | VLU | B9 | PARTNER / BERLINGO | Avant 2018 | 31268 | 31268 | 31268 | 31268 | ||
| STELLANTIS | VLU | K | PARTNER 3 & RIFTER CITROEN BERLINGO 3 OPEL COMBO D TOYOTA PROACE CITY | 2018 ou après | 32988 | 32990 | x | x | ||
| STELLANTIS | VLU | K0 | EXPERT 3 ET TRAVELLER CITROEN JUMPY 3 ET SPACE TOURER OPEN & VAUXHALL VIVARO 3 TOYOTA PROACE 2 | 2016 | 32984 | 32986 | 34779 | x | x | x |
Véhicules Utilitaires
| MARQUE | TYPE | MODÈLE | ANNÉE | COMMENTAIRES | L1/H1 | L1/H2 | L1/H3 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | CHASSIS CABINE | CHASSIS DOUBLE CABINE |
| RENAULT | VU | Master (XDD) | 2024 | 36959 | 37209 | 37209 | ||||||||||
| RENAULT | VU | Master (XDD) | 2024 | 37209 | ||||||||||||
| RENAULT | VU | Master 2 (X70) | 2009 | X | 21839 | X | X | 21839 | 20887 | 21839 | 20887 | X | X | X | X | |
| RENAULT | VU | Master 3 (X62) OPEL MOVANO NISSAN NV 400 | 2010 | X | 30330 | X | X | 30330 | 26173 | 30330 | 26173 | 30330 | X | 28610 | 28610 | |
| RENAULT | VU | TRAFIC 2 (X83) OPEL VIVARO 1 NISSAN PIRMASTAR | 2014 | 35330 | 35550 | X | NC | 35550 | X | X | X | X | X | X | ||
| RENAULT | VU | TRAFIC 3 (X82) OPEL VIVARO 2 (-2019) FIAT TALENTO 2 NISSAN NV 300 | 2014 | Sans perçage | 34973 | 31274 | X | 34973 | 31274 | X | X | X | X | X | X | |
| STELLANTIS | VU | X2/50 - U9 PEUGEOT BOXER CITROEN JUMPER FIAT DUCATO | 2006 | 26754 | 26754 | X | 26754 | 26754 | X | 26754 | 26754 | 26754 | 26754 | 33129 | ||
| IVECO | VU | DAILY | 2014 | X | 26754 | 26754 | X | 26754 | 26754 | X | X | X | X | X | ||
| MERCEDES | VU | SPRINTER | X | 26754 | 26754 | X | 26754 | 26754 | X | X | X | X | X | |||
| VOLKSWAGEN | VU | CRAFTER | 2017 | 37207 | ||||||||||||


