Fixations spécifiques pour rampes : une solution sur mesure pour chaque véhicule
Installer une rampe lumineuse sur un véhicule ne s’improvise pas. En effet, chaque configuration impose des contraintes techniques précises. C’est pourquoi Standby France propose des fixations spécifiques pour rampes, conçues pour s’adapter à chaque modèle de véhicule.
Une compatibilité pensée pour chaque détail
D’une part, la présence ou non de barres de toit, d’autre part, l’année de mise en circulation ou encore le type de rampe influencent le choix de la fixation. Grâce à une conception sur mesure, nos fixations spécifiques pour rampes assurent une compatibilité parfaite. Ainsi, l’installation est rapide, stable et durable.
Une fixation robuste pour une visibilité maximale
Parce que la sécurité dépend aussi de la qualité de la fixation, nous utilisons de l’acier résistant. Cela garantit un maintien optimal de la rampe, même en conditions extrêmes. De plus, la fixation améliore la diffusion du signal lumineux, ce qui renforce la visibilité du véhicule.
Une solution professionnelle et fiable
Nos fixations spécifiques pour rampes répondent aux exigences des professionnels. Elles permettent une installation propre, sans compromis sur la sécurité. Par conséquent, elles s’imposent comme la solution idéale pour les flottes d’intervention.
Liste des véhicules et références de fixations disponibles
| Marques | Modèles | Année | Type de fixations | VEGA | ORION | W3 | ORTUS LB200 | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | ||||||||
| DUSTER | < 2014 | Pincement des barres longitudinales | oui | oui | oui | oui | 26887 | |
| DUSTER | 2014-2017 | Pincement des barres longitudinales | oui | oui | oui | oui | 27854 | |
| DUSTER 2 | À partir de 2018 | Pincement des barres longitudinales | oui | oui | oui | oui | 31768 | |
| DUSTER 3 | 2024 | Pincement des barres longitudinales | oui | oui | oui | oui | 36941 | |
| SANDERO 2 STEPWAY (B52) | 2012-2020 | Pincement des barres longitudinales | oui | oui | oui | oui | 23296 | |
| SANDERO 3 STEPWAY | 2021 (phase 1) 2022 (phase2) | Vissage sur barre | oui | oui | oui | oui | 35738 | |
| JOGGER STEPWAY | 2021 (phase 1) 2022 (phase2) | Vissage sur barre | oui | oui | oui | oui | 35738 | |
| DOKKER STEPWAY | 2022 | Pincement des barres longitudinales | oui | oui | oui | oui | 23296 | |
| PSA – PEUGEOT CITROEN | ||||||||
| C4 CACTUS | 2014-2017 | Pincement des barres longitudinales | oui | oui | oui | oui | 29117 | |
| C3 AIRCROSS | À partir de 2017 | Pincement des barres longitudinales | oui | oui | oui | oui | 29117 | |
| BERLINGO (barre de toit citroën) | À partir de 2019 | Pincement des barres longitudinales | oui | oui | oui | oui | 32883 | |
| K9 L1/L2 RIFTER/BERLINGO (avec ou sans barre de toit) | À partir de 2019 | Sur les points d’origine du véhicule (position milieu) | oui | oui | oui | oui | 33037 | |
| K9 L1/L2 RIFTER/BERLINGO (sans barre de toit) | À partir de 2019 | Sur les points d’origine du véhicule (position avant) | oui | oui | oui | oui | 33597 | |
| 3008 | À partir de 2016 | Pincement des barres longitudinales | oui | oui | oui | oui | 33244 | |
| 5008 | À partir de 2018 | Pincement des barres longitudinales | oui | oui | oui | oui | 33244 | |
| RENAULT | ||||||||
| ZOE (B10) | À partir de 2012 | Par perçage du toit (position arrière) | oui | oui | oui | oui | 34036 | |
| ZOE (B10) | À partir de 2012 | Dans le joint des portières | oui | oui | oui | oui | 34104 | |
| CLIO 5 (BJA) | À partir de 2019 | Dans le joint des portières | oui | oui | oui | oui | 34106 | |
| KANGOO 2 (X61) sans barre de toit | 2008-2020 | Sur les points d’origine du véhicule | oui | oui | oui | oui | 34032 | |
| KANGOO VAN 3 (XFK) avec barre de toit | À partir de 2021 | Sur les fixations des barres longitudinales | oui | oui | oui | oui | 35846 | |
| KANGOO VAN 3 (XFK) sans barre de toit | À partir de 2021 | Sur les points d’origine du véhicule (position avant) | oui | oui | oui | oui | 35904 | |
