Description des rampes de base
- Rampe 1200 mm
- Extrémités 4 feux bleus R65 Cl. 2
- 2 feux bicolores bleu/Orange à avant
- 2 feux bicolores bleu/Orange à l’arrière
- Sirène et Haut-parleur
- Sortie pour commande de feux de pénétration
- Commandable par Fils ou boitier de commande Standby France®
- 12/24V – Faisceau plat 3,5 m
Options
Désignation | Code |
Public address avec enregistrement des messages sur carte SD | 30724 |
Radio-broadcasting | 34892 |
Bouton d’urgence H1 | 32188 |
Prise de rampe | 34677 |
Câble plat 7 m (Faisceau sans prise de rampe) | 35007 |
Longueur 1,60 m pour Fourgon ou PL | 34873 |
2 projecteurs latéraux | 30787 |
2 projecteurs frontaux (Droite/Gauche) | 34133 |
Texte autocollant | 25317 |
Rétroéclairage du texte autocollant arrière | 34660 |
Boitier de commande 12 touches | 34867 |
Boitier de commande filaire (+) | 34870 |
Bloc de puissance supplémentaire pour commandes d’autres éléments | 34865 |
Faisceau plat 7 m pour prise de rampe (partie véhicule) | 34676 |
Faisceau plat 3 m avec prise de rampe (partie véhicule) | 34207 |
Ensemble porte fusible 15 A | 35652 |
Fixations non incluses, choisissez les fixations de votre rampe en consultant le Tableau des fixations pour rampes.